У нас вы можете купить Насос для диз. топлива BADT40S1, по выгодной цене, с возможностью доставки по Ижевску, а также в регионы России
BADT40 | BADT40S1 | BADT40S2 | BADT40S3 | |
---|---|---|---|---|
Параметры электросети | 220±10% В, 50 Гц | |||
Мощность, Вт | 370 | |||
Ток, А | 1.4 | |||
Максимальный напор, м | 30 | |||
Максимальная производительность, л/мин | 40 | |||
Максимальная высота всасывания, м | 5 | |||
Температура перекачиваемой жидкости, ºС | -10…+30 | |||
Температура окружающей среды, °С | -10…+40 | |||
Степень защиты | IP55 | |||
Класс изоляции | Е | |||
Длина электрокабеля, м | 1.5 | |||
Вес, кг | 6.2 | 8.3 | 9.6 | 11.4 |
Насос для дизельного топлива BADT40S1 | |
Длина электрокабеля, м | 1.5 |
Класс изоляции | Е |
Максимальная высота всасывания, м | 5 |
Максимальная производительность, л/мин | 40 |
Максимальный напор, м | 30 |
Мощность, Вт | 370 |
Параметры электросети | 220±10% В, 50 Гц |
Степень защиты | IP55 |
Температура окружающей среды, °С | -10…+40 |
Температура перекачиваемой жидкости, ºС | -10…+30 |
Ток, А | 1.4 |
Насосы | |
Длина электрокабеля, м | 1.5 |
Класс изоляции | Е |
Максимальная высота всасывания, м | 5 |
Максимальная производительность, л/мин | 40 |
Максимальный напор, м | 30 |
Мощность, Вт | 370 |
Параметры электросети | 220±10% В, 50 Гц |
Степень защиты | IP55 |
Температура окружающей среды, °С | -10…+40 |
Температура перекачиваемой жидкости, ºС | -10…+30 |
Ток, А | 1.4 |